Difference between revisions of "Tutorials"
From BioUML platform
(7 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | |||
<font size="3"> | <font size="3"> | ||
<b>Для обучения и подготовки специалистов в области вирусологии, иммунологии, эпидемиологии и экономики по вопросам SARS-CoV-2 и его пандемии, был разработан соответствующий учебный курс, включающий компьютерные практикумы:</b> | <b>Для обучения и подготовки специалистов в области вирусологии, иммунологии, эпидемиологии и экономики по вопросам SARS-CoV-2 и его пандемии, был разработан соответствующий учебный курс, включающий компьютерные практикумы:</b> | ||
Line 4: | Line 6: | ||
− | 1. Методические рекомендации к компьютерному практикуму “Математическое моделирование коронавирусных инфекций” | + | 1. [http://wiki.biouml.org/images/3/32/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf Методические рекомендации к компьютерному практикуму “Математическое моделирование коронавирусных инфекций”] |
− | + | ||
− | + | ||
− | 2. [ | + | 2.[http://wiki.biouml.org/images/a/a8/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf Методические рекомендации “Оценка эффективности лекарственных препаратов и схем лечения при коронавирусных инфекциях”]. |
Latest revision as of 12:00, 29 July 2022
Для обучения и подготовки специалистов в области вирусологии, иммунологии, эпидемиологии и экономики по вопросам SARS-CoV-2 и его пандемии, был разработан соответствующий учебный курс, включающий компьютерные практикумы: