Difference between revisions of "Jupyter"
From BioUML platform
Anna Ryabova (Talk | contribs) (Created page with "Как создать Jupyter ноутбук: <ul> <li>выберите в репозитории проект и папку, где вы хотите создать Jupyter ...") |
Anna Ryabova (Talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''Jupyter notebook/hub''' - широко используемый инструмент для интерактивного воспроизводимого анализа и визуализации данных. | ||
+ | Он поддерживает использование множества языков программирования. Для этого используется понятие kernel - для каждого ноутбука на сервере | ||
+ | запускается указанный kernel, который собственно и выполняет анализ и визуализацию данных, взаимодействуя с веб-интерфейсом (ноутбуком) | ||
+ | через заданный API и передачу данных в JSON формате. | ||
+ | <br><br> | ||
Как создать Jupyter ноутбук: | Как создать Jupyter ноутбук: | ||
<ul> | <ul> | ||
Line 16: | Line 21: | ||
<li>после этого откроется окно документа с Jupyter ноутбуком.</li> | <li>после этого откроется окно документа с Jupyter ноутбуком.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
+ | [[File:Tree.png]] [[File:jupyter_dialog.png]] |
Latest revision as of 15:02, 30 March 2022
Jupyter notebook/hub - широко используемый инструмент для интерактивного воспроизводимого анализа и визуализации данных.
Он поддерживает использование множества языков программирования. Для этого используется понятие kernel - для каждого ноутбука на сервере
запускается указанный kernel, который собственно и выполняет анализ и визуализацию данных, взаимодействуя с веб-интерфейсом (ноутбуком)
через заданный API и передачу данных в JSON формате.
Как создать Jupyter ноутбук:
- выберите в репозитории проект и папку, где вы хотите создать Jupyter ноутбук
-
в открывшемся окне:
- задайте название новому Jupiter ноутбуку
- выберите язык (ядро) для
- после этого откроется окно документа с Jupyter ноутбуком.