<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.biouml.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.biouml.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0</id>
		<title>Система кровообращения человека - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.biouml.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.biouml.org/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-19T07:49:42Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.20.3</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.biouml.org/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&amp;diff=5650&amp;oldid=prev</id>
		<title>Axec@dote.ru: Created page with &quot; Учебное пособие Система кровообращения человека - математическое и компьютерное моделировани...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.biouml.org/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&amp;diff=5650&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-05-30T11:19:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot; Учебное пособие Система кровообращения человека - математическое и компьютерное моделировани...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Учебное пособие Система кровообращения человека - математическое и компьютерное моделирование - учебное пособие по численному моделированию биологических систем с помощью платформы BioUML. Предназначено для студентов старших курсов и аспирантов. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для сопровождения пособия была создана база данных Cardiovascular student, содержащая все модели, описанные в пособии, таким образом, практически все численные эксперименты, описанные в пособии, читатель может повторить самостоятельно. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Шаги, необходимые для установки базы Cardivascular student приведены на рис. 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Tutorial_base_loading.png|thumb|Рис.1. Установка базы данных Cardiovascular student.]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axec@dote.ru</name></author>	</entry>

	</feed>